Minggu, 04 Februari 2018
Rental Mobil
Armada
|
Tarif
| ||
Jenis
|
Merk
|
Lepas kunci
|
+ BBM, supir, tol, dan parkir, dll
|
MPV
| Toyota Avanza | Rp. 350.000,-/hari |
Estimasi ditambah biaya BBM, makan supir, parkir, dan tol = + Rp. 150.000,- s.d Rp. 350.000,-
|
| Toyota Camry (luxury) | Rp. 1.000.000,-/hari | ||
| Toyota Alphard (luxury) | Rp. 2.000.000,-/hari | ||
| Suzuki APV | Rp. 450.000,-/hari | ||
| Toyota Kijang Innova | Rp. 450.000,-/hari | ||
SUV
| Mitsubishi Strada | Rp. 1.700.000/hari | |
| Pajero Sport Dakar | Rp. 1.500.000,-/hari | ||
| Land Cruiser | Rp. 2.000.000,-/hari | ||
| Toyota Fortuner (luxury) | Rp. 1.400.000,-/hari | ||
| Ford Ranger | Rp. 1.500.000,- | ||
Van/Bus
| KIA Pregio | Rp. 600.000,-/hari | |
| Nissan Serena (minivan) | Rp. 800.000,-/hari | ||
| Daihatsu Luxio (minivan) | Rp. 400.000/hari | ||
| Isuzu Elf | Rp. 650.000,-/hari | ||
| Bus | Mikro:Rp. 1.500.000,-/hariBesar:Rp. 2.000.000,-/hari | ||
Truk
| Fuso | Rp. 1.500.000,-/rit | Ditambah Luar kota dan biaya pembongkaran muatan = + Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000,-, dst |
| Tronton | Rp. 5.000.000,-/12 ton/32 cbm | ||
| Colt Diesel | Rp. 2.000.000/rit | ||
| Pickup | Rp. 500.000/rit | ||
Syarat dan ketentuan : Tarif rental mobil tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan jasa dan dapat berubah sewaktu-waktu. Juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti: tahun keluaran mobil, kondisi fisik mobil, dan layanan tambahan yang diperoleh penyewa. Untuk penyewaan truk atau mobil angkutan, rute dan berat muatan juga sangat berpengaruh dalam hal ini.
